| MEGA MAN WORLD 2/ROCKMAN WORLD 2 USA/JAPAN | |
| Console(s) | Game Boy |
| Gráfico | 8.5 |
| Som | 8.0 |
| Diversão | 8.0 |
| Jogabilidade | 7.5 |
| Replay | 8.0 |
| Dificuldade | 9.0 |
| Nota Final | 8.2 |
| Pontos positivos: - A dificuldade é boa, aumentando a vida útil do game | |
| Pontos negativos: - A jogabilidade continua estranha... | |
Passwords e armas certas para derrotar os chefes
| Chefe | Arma | Password |
| Metal Man | Mega Buster | A1,B3,B4,C3,D1,D2,D4 |
| Wood man | Metal Blade | A1,A3,C3,D1,D2,D4 |
| Air Man | Leaf Shield | A1,A3,B4,C3,D1,D2,D4 |
| Crash Man | Air Shooter | A2,A3,B1,B4,C3,D1,D2,D4 |
Dr.Wily's Castle
| ||
| Needle Man | Air Shooter ou Top Spin | A2,A3,B1,B4,C2,C3,D1,D4 |
| Magnet Man | Needle Cannon | A2,A3,B1,B4,C2,D1,D4 |
| Hard Man | Magnet Missile | A2,A3,B1,B4,C2,C3,C4,D1 |
| Top Man | Hard Knuckle ou Needle Cannon | A1,A2,A3,B4,C2,C3,C4,D1 |
| Quint | Mega Buster | A1,A3,A4,B3,C1,C2,C3,D1,D2 |
Dr. Wily's Base
| ||
| Wily 1 | Mega Buster | "NÃO HÁ PASSWORDS PARA ESSAS FASES" |
| Wily 2 | Mega Buster | |
| Wily 3 | Qint Item | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário